Pellets-System PS 18

Umweltfreundlich und bequem - mit 2.000 € förderfähig
– kompakt und preiswert
– ausgerichtet für Pufferspeicher und/oder Solar
– Warmwasserspeicher anschließbar
– mit großer Aschelade für lange Entaschungs-Intervalle
– mit Inspektionsauge
Technische Daten
| Wärmeleistung | 12 - 20 kW | 20 - 25 kW |
| Wirkungsgrad | 90 % | 90 % |
| Gesamtgewicht (ohne Wasserinhalt) | 186 kg | 197 kg |
| Stromanschluss | 230 V | 230 V |
| Kesselwasservolumen | 55 ltr. | 60 ltr. |
| Wassertemperatur | max. 95° C | max. 95° C |
| Stromanschluss | 230 V | 230 V |
| Abmessungen [ Breite x Höhe ] | 480 x 1.080 mm | 480 x 1.130 mm |
| Kesseltiefe ohne Brenner | 855 mm | 855 mm |
| Kesseltiefe mit Brenner | 1.235 mm | 1.235 mm |
| Abstand Boden - Rauchrohrmitte | 860 mm | 910 mm |
| Rauchrohranschluss | 130 mm | 130 mm |
| Abgastemperatur | 140 - 180° C | 140 - 180° C |
Das Produktdatenblatt finden Sie hier.

